BANCALE ACQUA LETE CL.150 X 6 BOTTIGLIE PET 63 FARDELLI DA 6
€319.00
Descrizione
Denominazione legale di vendita
Acqua minerale effervescente naturale.
Informazioni nutrizionali
Analisi chimica e chimico-fisica
| Temperatura acqua alla sorgente | 13 | °C |
| Conducibilità elettrica | 1158 | µS/cm |
| pH alla sorgente | 6,2 | |
| Residuo fisso a 180°C | 880 | mg/L |
Elementi caratterizzanti (mg/L)
| Sodio | 4,9 |
| Potassio | 1,9 |
| Calcio | 308 |
| Magnesio | 13,2 |
| Cloruri | 10,2 |
| Solfati | |
| Bicarbonati | 940 |
| Nitrati | 5 |
| Fluoruri | 0,3 |
| Silice | 9 |
| CO2 | 1998 |
Roma, 13/01/2022
- Descrizione
Descrizione
Descrizione
Denominazione legale di vendita
Acqua minerale effervescente naturale.
Informazioni nutrizionali
Analisi chimica e chimico-fisica
| Temperatura acqua alla sorgente | 13 | °C |
| Conducibilità elettrica | 1158 | µS/cm |
| pH alla sorgente | 6,2 | |
| Residuo fisso a 180°C | 880 | mg/L |
Elementi caratterizzanti (mg/L)
| Sodio | 4,9 |
| Potassio | 1,9 |
| Calcio | 308 |
| Magnesio | 13,2 |
| Cloruri | 10,2 |
| Solfati | |
| Bicarbonati | 940 |
| Nitrati | 5 |
| Fluoruri | 0,3 |
| Silice | 9 |
| CO2 | 1998 |
Roma, 13/01/2022







